This page presents a record of RI-IBSE research grants that support various initiatives in research, innovation, and academic collaboration.

| TEAM LEADER | CENTER OF EXCELLENCE (COE) | RESEARCH TITLE | COLLABORATION TYPE | FUNDING AGENCY | RESEARCH SCHEME |
|---|---|---|---|---|---|
| ABDUH SAYID ALBANA | CIRCLEST | ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN PENERAPAN SUBSIDI BATERAI EV PADA CLOSE LOOP SUPPLY CHAIN DENGAN PENDEKATAN SIMULASI SISTEM DINAMIK | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| ANTON MULYONO AZIS | SAKTI | INTEGRASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN ANALITIK DIGITAL DALAM MANAJEMEN RANTAI PASOK YANG RESILIEN TERHADAP BANJIR: STUDI KASUS KAWASAN JABODETABEK | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTM |
| DADAN RAHADIAN | SAKTI | PENGEMBANGAN MODEL ANALISIS PREDIKTIF UNTUK MANAJEMEN KEUANGAN KORPORASI BERBASIS KECERDASAN BUATAN (AI) | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| INDRAWATI | SAKTI | IPRC (INFLUENCER–PROSES–RESPONS–KONTEKSTUALISASI) SEBAGAI STRATEGI MITIGASI BIAS DARI KETIDAKRASIONALAN YANG DIHASILKAN OLEH AI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN GENERASI Z | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| INDRAWATI | SAKTI | PENGARUH CSR, PRODUCT QUALITY, SERVICE QUALITY, DAN PRICE FAIRNESS TERHADAP CUSTOMER LOYALTY DIMEDIASI CUSTOMER SATISFACTION PADA GENERASI Z | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTM |
| INDRAWATI | SAKTI | ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN BERDASARKAN KLAIM KESEHATAN, KLAIM NUTRISI, WARNA, RASA, DAN KEMASAN PADA PENGGUNA MINUMAN FUNGSIONAL KESEHATAN MULTIGRAIN DI INDONESIA | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTM |
| JURRY HATAMMIMI | SAKTI | PENGEMBANGAN APLIKASI EQUITY CROWDFUNDING BERBASIS SELULER UNTUK UMKM MAHASISWA DENGAN METODE DESIGN THINKING | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTLM |
| RATNA KOMALA PUTRI | SAKTI | INTEGRASI BUDAYA RISET, IKLIM AKADEMIK, DAN MENTORSHIP UNTUK MENJEMBATANI PENGEMBANGAN KARIR DOSEN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTM |
| RATNA KOMALA PUTRI | SAKTI | PENGARUH INOVASI, KOLABORASI DAN FLEKSIBILITAS KERJA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I TANJUNGPINANG | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTM |
| YUDHA PURWANTO | SAKTI | ACQUAINTANCE MANAGEMENT UNTUK ENSEMBLED FEDERATED LEARNING PADA COLLABORATIVE INTRUSION DETECTION SISTEM JARINGAN IOT | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| MAHIR PRADANA | DIEN | ANALISIS EFEK RELIGIUSITAS KONSUMEN DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP PENGGUNAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SYARIAH | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTM |
| RD. ROHMAT SAEDUDIN | DIEN | MODEL DATA MINING BERBASIS ROUGH SET DAN MACHINE LEARNING UNTUK DETEKSI DINI DAN MONITORING PENYAKIT GAGAL GINJAL KRONIS | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| YULIANT SIBARONI | DIEN | MODEL DETEKSI INFORMASI PALSU LINTAS BAHASA (CROSS-LINGUAL) BERBASIS BAHASA INDONESIA | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| GRISNA ANGGADWITA | EADT | DAMPAK TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP KINERJA BISNIS: ANALISIS EMPIRIS PADA INDUSTRI FARMASI | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTM |
| PUSPITA KENCANA SARI | EADT | PENGEMBANGAN MODEL PERSONALISASI AI-BASED E-LEARNING SECURITY EDUCATION, TRAINING, AND AWARENESS (SETA): PENDEKATAN INTERDISIPLINER BERBASIS PROFIL RISIKO DAN PREFERENSI BELAJAR | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| DUDDY SOEGIARTO | GREENTECH | SISTEM REKOMENDASI DAN PREDIKSI PEMUPUKAN CERDAS DALAM PEMELIHARAAN KOLEKSI ANGGREK BERNILAI KONSERVASI TINGGI DI KEBUN RAYA BRIN MENGGUNAKAN IOT DAN MACHINE LEARNING | NATIONAL | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | RIIM COMPETITION BATCH 4 YEAR 2023 |
| INDRARINI DYAH IRAWATI | GREENTECH | OFF GRID SISTEM PADA INDOOR HIDROPONIK BERBASIS DEEP LEARNING UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN MENUJU PERTANIAN INDONESIA MAJU, MANDIRI, DAN MODERN | NATIONAL | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | RIIM COMPETITION BATCH 4 YEAR 2023 |
| NINA HENDRARINI | GREENTECH | SISTEM MONITOR KESEHATAN INFRASTRUKTUR YANG COST EFFECTIVE BERBASIS SEISMIC UAV DENGAN COMPUTER VISION AIDED | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTLP |
| ALEX WINARNO | STH | MODIFIED UTAUT MODEL 2 IN HIGHER EDUCATIONAL TRANSFORMATION PROCESS FOR SUSTAINABILITY IN MICRO LEVEL | NATIONAL | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | RIIM COMPETITION BATCH 7 YEAR 2025 |
| ALEX WINARNO | STH | A NEW ECOLOGICAL PARADIGM TO ENHANCE PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOR OF EMPLOYEES IN HIGHER EDUCATION IN SUPPORTING SUSTAINABILITY INITIATIVES | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| JANGKUNG RAHARJO | SECC | MONITORING DAN INTERVENSI KARBON ORGANIK TANAH IN-SITU UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | NATIONAL | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | RIIM COMPETITION BATCH 7 YEAR 2025 |
| AMALIYAH ROHSARI INDAH UTAMI | SECC | APLIKASI LIMBAH PERTANIAN DALAM MEWUJUDKAN PERUMAHAN TERJANGKAU BERKELANJUTAN BEREMISI NOL MELALUI SINERGI EKONOMI SIRKULAR DAN DESAIN RESPONSIF IKLIM | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| DIDIT ADYTIA | SECC | PROYEKSI POTENSI ENERGI ANGIN DAN GELOMBANG DI JAWA DAN SUMATRA BERDASARKAN SKENARIO IKLIM CMIP6 MELALUI SIMULASI NUMERIK DAN KECERDASAN ARTIFISIAL | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTLP |
| DIDIT ADYTIA | SECC | PREDIKSI BEBAN LISTRIK BERDASARKAN DATA CUACA MENGGUNAKAN EMPIRICAL WAVELET DECOMPOSITION DAN ATTENTION BILSTM: STUDI KASUS DI BALI | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTM |
| DUDI DARMAWAN | SECC | PENGEMBANGAN MODEL KALIBRASI DAN PEMETAAN DISTRIBUSI HARA BERBASIS ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS DAN RESISTIVITAS TANAH SEBAGAI REFERENSI EKSPANSI PERTANIAN KENTANG BERKELANJUTAN | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTLM |
| INDRA CHANDRA | SECC | FORMULASI MODEL KOREKSI DAN PREDIKSI PM₂.₅ DAN CO₂ BERBASIS AI UNTUK PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DI SEKTOR TRANSPORTASI | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| JANGKUNG RAHARJO | SECC | OPTIMALISASI RUGI-RUGI KRON JARINGAN KELISTRIKAN BERBANTUAN METODE REDUKSI KRON DAN REARANSEMEN MATRIKS ADMITANS KETIKA PENGIRIMAN EKONOMIS DAYA LISTRIK | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PDD |
| ASTADI PANGARSO | BEST | SUSTAINABILITY MEETS RESILIENCE: SINERGI KECERDASAN KULTURAL, KESADARAN AKAN EKONOMI SIRKULAR, DAN WELLBEING DALAM MEMBANGUN GRIT | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| ASTADI PANGARSO | BEST | BUDAYA DIGITAL TAK CUKUP: SAAT KETAHANAN ORGANISASI BERGANTUNG PADA TRANSPARANSI | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTM |
| ERNA HIKMAWATI | BEST | PENGEMBANGAN MODEL RECOMMENDER SYSTEM MULTIKRITERIA UNTUK PENETAPAN HARGA TIKET TRANSPORTASI PUBLIK BERBASIS PREFERENSI SOSIAL DAN POLA PERMINTAAN DINAMIS | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| ANGGUN FITRIAN ISNAWATI | SIVIFO | ESTIMASI KANAL DAN TEKNIK MULTICARRIER FILTER BANK UNTUK MITIGASI EFEK DOPPLER PADA SISTEM DVB-T2 DI LINGKUNGAN KERETA CEPAT (HST) | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| WAHYU ANDI SAPUTRA | SIVIFO | EVALUASI ARSITEKTUR CNN DAN HYPERPARAMETER TUNING PADA KLASIFIKASI PENYAKIT PNEUMONIA BERBASIS DATASET PRIMER CITRA THORAX PNEUMONIA INDONESIA | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| GAMMA KOSALA | CAATIS | DETEKSI GENG MOTOR BERBASIS COMPUTER VISION DENGAN CCTV PORTABEL IOT DAN APLIKASI MONITORING BERBASIS DEEP LEARNING | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| MUHAMAD IRSAN | CAATIS | INTEGRASI SISTEM PEMANTAUAN PENGEMUDI DAN KENDARAAN DENGAN KAMERA AI DAN SENSOR LIDAR UNTUK DETEKSI DINI RISIKO KECELAKAAN | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTLP |
| OKTARIANI NURUL PRATIWI | CAATIS | PENGEMBANGAN MULTI-MODEL PENGENALAN 'IDENTITAS' DAN AKTIFITAS SISWA MELALUI MULTI-CCTV DENGAN KOMBINASI FACE, POSE DAN GAIT RECOGNITION | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| RIO GUNTUR UTOMO | CAATIS | GAMIFICATION OF ISO/IEC 27001 TO INCREASE KNOWLEDGE AND AWARENESS OF INFORMATION SECURITY | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PTM |
| VANY OCTAVIANY | CAATIS | POLA PERJALANAN WISATA BERBASIS NICHE TOURISM PRODUCT | NATIONAL | KEMDIKTISAINTEK | DRPM YEAR 2025 - PFR |
| RADIAL ANWAR | GREENTECH | DESIGN OF HIGH SPATIAL RESOLUTION ARRAY ANTENNA FOR INTERFERENCES FINDER | INTERNATIONAL | UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UNIKL) | INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION |
| PARMAN SUKARNO | CAATIS | COLLABORATIVE INTRUSION DETECTION FOR NEW NETWORK INTEGRATION IN HETEROGENEOUS NETWORKS | INTERNATIONAL | WROCLAW UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION |
| DIDIT ADYTIA | SECC | INTELLIGENT TIDAL FLOOD EARLY WARNING SYSTEM: AI-BASED WAVE AND SEA LEVEL PREDICTION FOR DISASTER PREPAREDNESS | INTERNATIONAL | UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM) | INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION |
| RADIAL ANWAR | GREENTECH | ANALYSIS OF WEARABLE ANTENNA PERFORMANCES USING FABRIC-BASED SUSTAINABLE MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY | INTERNATIONAL | UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK | INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION |
| INDRARINI DYAH IRAWATI | GREENTECH | TRANSFORMASI PERTANIAN BERBASIS TEKNOLOGI: INTEGRASI IOT DAN KENDARAAN TANPA AWAK DENGAN REKOMENDASI AI UNTUK PERTANIAN BERKELANJUTAN | INTERNATIONAL | UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UNIKL) | INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION |
| UNANG SUNARYA | GREENTECH | AI-DRIVEN NDVI MONITORING FOR SUSTAINABLE CROP HEALTH MANAGEMENT AND FOOD SECURITY | INTERNATIONAL | INTERNATIONAL COLLEGE OF ADVANCED TECHNOLOGY SARAWAK (I-CATS UNIVERSITY COLLEGE) | INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION |
| MAHIR PRADANA | DIEN | ANALYZING DIGITAL PAYMENT CONTINUANCE INTENTION: CASE STUDY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN WEST JAVA, INDONESIA AND SARAWAK REGION OF MALAYSIA | INTERNATIONAL | CODLIGENCE SDN BHD | INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION |
| ASTADI PANGARSO | BEST | EXAMINING THE ENTREPRENEURIAL INTENTION AND MOTIVATION OF STUDENT-FOUNDED STARTUPS IN FIVE UNIVERSITIES IN ASEAN | INTERNATIONAL | ASIA PACIFIC UNIVERSITY (APU) | INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION |
| DIDI SUPRIYADI | SIVIFO | IDENTIFYING KEY MENTAL HEALTH FACTORS AFFECTING STUDENT ACADEMIC ACHIEVEMENT USING A FEATURE SELECTION METHOD AND NEURAL NETWORK ALGORITHM | INTERNATIONAL | IWATE PREFECTURAL UNIVERSITY (IPU) | INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION |
| UMAR ALI AHMAD | SECC | DEVELOPMENT OF LIGHTNING-GENERATED WHISTLERS DETECTION SYSTEM OBSERVED BY THE PWE-WFC ON BOARD THE ARASE SATELLITE FROM 2017-2023 | INTERNATIONAL | KANAZAWA UNIVERSITY (KINDAI) | INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION |
| DEDY RAHMAN WIJAYA | GREENTECH | PENGEMBANGAN SISTEM ELECTRONIC NOSE UNTUK KLASIFIKASI MULTICLASS KOMPOSISI TEH HIJAU KERING | NATIONAL | PUSAT PENELITIAN TEH DAN KINA GAMBUNG (PPTK GAMBUNG) | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| ASTRI GHINA | SAKTI | POLA PIKIR KEWIRAUSAHAAN DIGITAL: BAGAIMANA KEMAMPUAN AMBIDEXTROUS MEMBENTUK INOVASI MODEL BISNIS UNTUK KEBERLANJUTAN DI EKOSISTEM UNIVERSITAS | NATIONAL | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB) | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| ANGGUN FITRIAN ISNAWATI | SIVIFO | PEMODELAN DAN ANALISIS SISTEM COHERENT OPTICAL LASER CONVERSION PADA SATELLITE OPTICAL WIRELESS COMMUNICATION | NATIONAL | UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| AHMAD NUR SHEHA GUNAWAN | STH | RANCANG BANGUN SISTEM DISPLAY IMMERSIVE EXPERIENCE PADA DESAIN INTERIOR MUSEUM TOPENG CIREBON | NATIONAL | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON (DISBUDPAR CIREBON) | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| BANDIYAH SRI APRILLIA | SECC | PENGISI DAYA BATERAI BERBASIS POWER FACTOR CORECTION (PFC) UNTUK BATERAI PAK 84 VOLTS | NATIONAL | PT DINAMIKA OTOMASI INDONESIA (DOI) | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| RD. ROHMAT SAEDUDIN | DIEN | SOLUSI ERP UNTUK OPTIMALISASI KAPASITAS PRODUKSI WOOD PELLET BERBASIS DATA DAN INFORMASI DARI SEMUA LINI DI PT STARTECH MULTI INVENSI | NATIONAL | PT STARTECH MULTI INVENSI | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| ERSY ERVINA | STH | INOVASI PETA DIGITAL SISTEM REKOMENDASI WISATA DI KEPULAUAN RIAU | NATIONAL | INSTITUT TEKNOLOGI BATAM (ITEBA) | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| INDRARINI DYAH IRAWATI | GREENTECH | FLOCIFY: SOLUSI INOVATIF BERBASIS IOT DAN DEEP LEARNING UNTUK MENGOPTIMALKAN BUDIDIDAYA UDANG VANAME SISTEM BIOFLOK DALAM TRANSFORMASI INDUSTRI AKUAKULTUR | NATIONAL | PT TUMBUH DIMANA SADJA (AKAR) | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| EFRI SUHARTONO | SECC | EVALUASI PENGARUH VALVE POINT EFFECT DAN PROHIBITED OPERATING ZONES TERHADAP EFISIENSI EKONOMI PEMBANGKIT DALAM PENJADWALAN GENERATOR YANG DINAMIS BERBASIS KECERDASAN BUATAN DALAM MENDUKUNG SDGS ENERGI ANDAL YANG TERJANGKAU | NATIONAL | PT PERDANA VOKASI NUSANTARA (PVN) | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| SUGONDO HADIYOSO | GREENTECH | ALAT KENDALI AIR DAN PUPUK PADA HIDROPONIK/AQUAPONIK MENGGUNAKAN SENSOR OTOMATIS DAN PLATFORM IOT | NATIONAL | PT ALFA MULTITEKNOLOGI | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| JANGKUNG RAHARJO | SECC | REPRO SYSTEM: SISTEM PIROLISIS BERBASIS RENEWABLE ENERGY UNTUK MENCAPAI KEBERLANGSUNGAN SISTEM PENGOLAHAN SAMPAH PLASTIK | NATIONAL | PT SARANA TUNAS NIAGA | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| AGUS VIRGONO | SECC | PENGEMBANGAN SISTEM DETEKSI OBJEK BERBASIS COMPUTER VISION MENGGUNAKAN KAMERA NIR FILTER DALAM APLIKASI SMART WEAPON | NATIONAL | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA (PNJ) | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| INDRAWATI | SAKTI | ENGAGEMENT TO PURCHASE: STRATEGI INSTAGRAM MARKETING DALAM MENCIPTAKAN LOYALITAS DAN MENINGKATKAN PENJUALAN | NATIONAL | PUSAT PENELITIAN TEH DAN KINA GAMBUNG (PPTK GAMBUNG) | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| ERLANGGA BAYU SETYAWAN | DIEN | PERANCANGAN MODEL INTER-TERMINAL TRANSPORT YANG TERINTEGRASI DENGAN DIGITAL PORT HAULAGE SYSTEM PADA PELABUHAN PT XYZ UNTUK MINIMASI BIAYA HAULING | NATIONAL | PT PUTRA RAJA | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| BASUKI RAHMAT | SECC | PENGEMBANGAN PHOTOVOLTAIC REAL SIMILATOR (PVRS) SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN BIDANG ENERGI: IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PADA USER | NATIONAL | CV SONA JAYA TECHNOLOGY | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| IQBAL YULIZAR MUKTI | DIEN | PERANCANGAN BLUEPRINT EKOSISTEM LITERASI DIGITAL BAGI SISWA DI JAWA BARAT | NATIONAL | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA BARAT | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| HARIANDI MAULID | EADT | MASTER PLAN DIGITALISASI PESANTREN MISBAHUNNUR | NATIONAL | YAYASAN MISBAHUNNUR | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| AMELIA KURNIAWATI | SAKTI | PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM SISTEM TERINTEGRASI INDUSTRI PARIWISATA DAN UMKM BERBASIS ERP PADA BUMDES REMBANG | NATIONAL | RUMAH MERAH HERITAGE LASEM | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| ALFIAN AKBAR GOZALI | SAKTI | DIGITALISASI DAN PENGEMBANGAN DASHBOARD ANALYTICS PADA MESIN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS: PT PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL I) TAHAP 2 | NATIONAL | PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL II | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| ABDURRAHMAN FARIS INDRIYA HIMAWAN | MSME & HALAL ECOSYSTEM | LOGISTICS PERFORMANCE IMPROVEMENT STRATEGIES THROUGH HALAL CAPABILITIES AND INNOVATION: A STUDY ON LOGISTICS SERVICE PROVIDERS IN ASEAN | INTERNATIONAL | UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
| LINA FATIMAH LISHOBRINA | DETCI | CONCEPTUAL MODEL OF BANYUMAS MSME RESILIENCE AGAINST MODERN BUSINESS MODEL DISRUPTION | NATIONAL | ASOSIASI PENGUSAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN BANYUMAS (ASPIKMAS) | DOMESTIC RESEARCH COLLABORATION |
